Welcome to ingenmail.se and noemail.se
These domains are currently used for email research. Below you can find statistics over the emails sent to the domains.
This is purely for academic purposes. All emails are deleted continuously with only metadata saved for statistics.
If you have any questions or concers please email [email protected].
Top senders (last 90 days)
| # | Sender email | Number of received emails |
|---|---|---|
| 1 | [email protected] | 1653 |
| 2 | [email protected] | 429 |
| 3 | [email protected] | 135 |
| 4 | [email protected] | 98 |
| 5 | [email protected] | 55 |
| 6 | [email protected] | 55 |
| 7 | [email protected] | 54 |
| 8 | [email protected] | 51 |
| 9 | [email protected] | 49 |
| 10 | [email protected] | 49 |
Top receivers (last 90 days)
| # | Receiver email | Number of received emails |
|---|---|---|
| 1 | [email protected] | 310 |
| 2 | [email protected] | 102 |
| 3 | [email protected] | 97 |
| 4 | [email protected] | 54 |
| 5 | null | 32 |
| 6 | [email protected] | 28 |
| 7 | [email protected] | 27 |
| 8 | [email protected] | 23 |
| 9 | [email protected] | 23 |
| 10 | [email protected] | 21 |
Top subjects (last 90 days)
| # | Subject | Number of received emails |
|---|---|---|
| 1 | Din prenumeration är nu avslutad | 187 |
| 2 | Din prenumeration är nu uppsagd | 178 |
| 3 | På fredag släpps biljetterna till En kväll för boken | 131 |
| 4 | Weeping Willows i årets vackraste julkonsert! | 103 |
| 5 | 🏒 Försäsongens sista hemmamatch! | 103 |
| 6 | 🏒 ÖIK–Sundsvall – dags för ny hemmamatch! | 103 |
| 7 | NU: Biljettsläpp till ÖIK-MODO & ÖIK-LEKSAND! | 103 |
| 8 | 💥PREMIÄRVECKAN ÄR HÄR - DETTA HÄNDER!💥 | 103 |
| 9 | NU: Biljettsläpp till fler hemmamatcher! | 103 |
| 10 | På torsdag möts ÖIK-Timrå i Östersund Arena! | 103 |
Last update: 2026-10-21T06:00:14:00+00:00
Data has been gathered since July 2023